CLASSIFICA UNDER 15 REGIONALE - GIRONE C
Pos | Club | PTI | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 47 | 5 | 42 |
2 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 0 | 3 | 38 | 13 | 25 |
3 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 42 | 8 | 34 |
4 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 10 | 21 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 17 | 12 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 22 | 9 |
7 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 |
8 | ![]() | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 24 | -1 |
9 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 |
10 | ![]() | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 34 | -16 |
11 | ![]() | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 |
12 | ![]() | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 28 | -14 |
13 | ![]() | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 41 | -28 |
14 | ![]() | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 75 | -72 |
PROSSIMI IMPEGNI UNDER 15 REGIONALE - GIRONE C
-
10 Dicembre
Sisport Vanchiglia Under 15
16:30Campo Sportivo Sisport (Strada delle Cacce)