CLASSIFICA UNDER 17 REGIONALE - GIRONE C
Pos Club PTI PG V N P GF GS DR 1
Rosta Calcio9 3 3 0 0 10 4 6 2
BSR Grugliasco9 4 3 0 1 7 3 4 3
Alpignano6 2 2 0 0 12 2 10 4
Lucento6 4 2 0 2 9 5 4 5
VIRTUS MERCADANTE6 3 2 0 1 11 8 3 6
Mirafiori6 3 2 0 1 7 4 3 7
Bruinese6 4 2 0 2 7 5 2 8
POZZOMAINA6 4 2 0 2 7 9 -2 9
Cenisia6 4 2 0 2 7 12 -5 10
Vanchiglia Under 174 2 1 1 0 4 2 2 11
Cit Turin3 4 1 0 3 5 11 -6 12
RIVOLI2 4 0 2 2 5 8 -3 13
BARCANOVA1 3 0 1 2 6 15 -9 14
COLLEGNO PARADISO0 3 0 0 3 0 9 -9
Pos | Club | PTI | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
11 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
12 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
13 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 |
14 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
CALENDARIO DELLE GARE UNDER 17 REGIONALE - GIRONE C
-
4 Ottobre
Vanchiglia Under 17 2 : 2 RIVOLI
10:30
Campo Sportivo Gaspare Tallia
-
11 Ottobre
BSR Grugliasco 0 : 2 Vanchiglia Under 17
11:30
Campo Sportivo BSR Grugliasco
-
25 Ottobre
COLLEGNO PARADISO N : D Vanchiglia Under 17
10:30
Campo Sportivo Collegno Paradiso
-
1 Novembre
Vanchiglia Under 17 D : N POZZOMAINA
10:30
Campo Sportivo Gaspare Tallia
-
4 Novembre
Vanchiglia Under 17 D : N Alpignano
18:30
Campo Sportivo Gaspare Tallia
-
4 Ottobre
Vanchiglia Under 17 2 : 2 RIVOLI
10:30Campo Sportivo Gaspare Tallia -
11 Ottobre
BSR Grugliasco 0 : 2 Vanchiglia Under 17
11:30Campo Sportivo BSR Grugliasco -
25 Ottobre
COLLEGNO PARADISO N : D Vanchiglia Under 17
10:30Campo Sportivo Collegno Paradiso -
1 Novembre
Vanchiglia Under 17 D : N POZZOMAINA
10:30Campo Sportivo Gaspare Tallia -
4 Novembre
Vanchiglia Under 17 D : N Alpignano
18:30Campo Sportivo Gaspare Tallia