CLASSIFICA UNDER 16 REGIONALE - GIRONE C
Pos | Club | PTI | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 69 | 19 | 50 |
2 | ![]() | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 72 | 15 | 57 |
3 | ![]() | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 96 | 25 | 71 |
4 | ![]() | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 79 | 34 | 45 |
5 | ![]() | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 49 | 29 | 20 |
6 | ![]() | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 56 | 29 | 27 |
7 | ![]() | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 44 | 44 | 0 |
8 | ![]() | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 47 | 64 | -17 |
9 | ![]() | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 36 | 48 | -12 |
10 | ![]() | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 36 | 54 | -18 |
11 | ![]() | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 31 | 55 | -24 |
12 | ![]() | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 38 | 72 | -34 |
13 | ![]() | 5 | 24 | 1 | 2 | 21 | 18 | 91 | -73 |
14 | ![]() | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 17 | 109 | -92 |
PROSSIMO TURNO UNDER 16 REGIONALE - GIRONE C