L’ECCELLENZA CADE SUL CAMPO DEL DERTHONA
Ancora una sconfitta per la nostra Prima Squadra, che non vince dall’ormai lontano sabato 30 novembre, quando nell’anticipo della dodicesima giornata, la squadra di Antonio De Gregorio si impose per quattro a due in rimonta, grazie ad un Daniele Moreo in serata di grazia. Dopo quella gara, tre sconfitte esterne (Benarzole, Saluzzo e Tortona) e due pareggi tra le mura amiche (Canelli SDS e Atletico Torino). Un ruolino di marcia (2 soli punti in 5 giornate) che sta risucchiando sempre di più il Vanchiglia nella zona play out. Il match giocato al Fausto Coppi ha visto la formazione di casa padrona del campo per quasi la totalità del match ed il risultato finale (due a zero) è un verdetto equo e ineludibile. Domenica prossima, contro la Giovanile Centallo (che ci segue in classifica a due lunghezze), sarà una sorta di spareggio. Speriamo che i nostri ragazzi affrontino questo appuntamento cruciale con la giusta determinazione.
Pos | Club | PTI | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALUZZO | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 47 | 17 | 30 |
2 | FOSSANO | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 56 | 25 | 31 |
3 | A.C.CUNEO 1905 OLMO | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 23 | 22 |
4 | ACQUI F.C. | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 46 | 29 | 17 |
5 | GIOVANILE CENTALLO | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 35 | 13 |
6 | Valenzana Mado | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 58 | 43 | 15 |
7 | Vanchiglia | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 | 34 | 3 |
8 | PRO DRONERO | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 35 | 3 |
9 | PRO VILLAFRANCA | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 38 | 0 |
10 | CHERASCHESE | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 44 | -7 |
11 | LUESE CRISTO | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 34 | 55 | -21 |
12 | San Domenico Savio Asti | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 33 | -9 |
13 | CAVOUR | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | 52 | -21 |
14 | CARMAGNOLA | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 |
15 | VILLAFRANCA | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 27 | 45 | -18 |
16 | Moretta | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 24 | 60 | -36 |
UNDER 19 OVER THE TOP
Continua la marcia inarrestabile della nostra Under 19 che sabato passa agevolmente contro il Castellazzo, grazie anche ad un Tommaso Rossetto inarrestabile (doppietta e tante giocate decisive per l’attaccante). Finisce 5-2 con le altre reti granata segnate da La Forge, Morreale e Necchio. Onore al merito alla formazione rivale che non ha sfigurato, soprattutto con il proprio reparto avanzato. Per Sandro Senatore ed i suoi ragazzi sono quattordici le vittorie in sedici partite disputate: un percorso da record per una squadra che sta lasciando davvero poco o nulla alle avversarie. Sabato al Gaspare Tallia arriva un Acqui in piena lotta per non retrocedere. Ancora un appuntamento da non sottovalutare.
Pos | Club | PTI | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanchiglia Under 19 | 59 | 24 | 18 | 5 | 1 | 77 | 18 | 59 |
2 | ACQUI F.C. | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 75 | 26 | 49 |
3 | CBS | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 63 | 26 | 37 |
4 | Mirafiori | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 47 | 40 | 7 |
5 | NOVESE | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 50 | 46 | 4 |
6 | DORINA | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 50 | 59 | -9 |
7 | POZZOMAINA | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 37 | -6 |
8 | Ovadese | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 32 | 50 | -18 |
9 | PECETTO | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 29 | 50 | -21 |
10 | PSG | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 | 53 | -21 |
11 | ASCA | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 54 | -26 |
12 | Moncalieri | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 23 | 40 | -17 |
13 | Canelli 1922 | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 22 | 60 | -38 |
UNDER 17 NON RIESCE A GONFIARE LA RETE
Pareggio a reti bianche per l’Under 17, che nella difficile trasferta di Asti raccoglie un buon punto in chiave classifica contro un avversario forte e quadrato, su un campo pesante, in cui i nostri 2003 avrebbero meritato maggiore fortuna, ma non sono riusciti a concretizzare le buone occasioni create (sopratutto nel primo tempo). Discorso qualificazione ancora apertissimo, con il prossimo match al Gaspare Tallia contro la CBS che può e deve essere un viatico fondamentale per la formazione guidata da Massimo Ricardo.
Pos | Club | PTI | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpignano | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 84 | 28 | 56 |
2 | Lucento | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 17 | 49 |
3 | Vanchiglia Under 17 | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 85 | 31 | 54 |
4 | KL PERTUSA | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 58 | 36 | 22 |
5 | CBS | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 42 | 8 |
6 | BACIGALUPO | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 57 | 40 | 17 |
7 | Cenisia | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 | 47 | 4 |
8 | POZZOMAINA | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 67 | 47 | 20 |
9 | Beiborg | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 45 | 0 |
10 | Mirafiori | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 50 | 54 | -4 |
11 | Rosta Calcio | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 53 | -22 |
12 | Bruinese | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 39 | 79 | -39 |
13 | AVIGLIANESE | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 26 | 102 | -76 |
14 | Cit Turin | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 | 39 | 128 | -89 |
L’UNDER 16 NON SI CONCEDE PAUSE
Sono quattro le vittorie consecutive della Under 16 guidata da Natale Esposito, che supera a pieni voti l’esame Venaria e si prepara nel migliore dei modi per il big match della prossima settimana (sabato ore 17:00), quando al Gaspare Tallia andrà in scena Vanchiglia-Volpiano (rispettivamente prima e seconda in classifica). Il successo di sabato è maturato già nella prima mezz’ora della contesa, con Kevin Samson che segna già nei primi secondi di gara, instradando la partita sul binario a noi più congeniale. Giuseppe Calabrese raddoppia su rigore, poi si scatena Leone Bianchi che segna un gol per tempo e mette in cassaforte la vittoria. In mezzo la rete su rigore degli ospiti. Risultato finale: Vanchiglia-Venaria 4-1
Pos | Club | PTI | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sisport | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 100 | 31 | 69 |
2 | Vanchiglia Under 16 | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 65 | 20 | 45 |
3 | Alpignano | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 80 | 17 | 63 |
4 | Spazio Talent Soccer | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 70 | 42 | 28 |
5 | Lucento | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 72 | 45 | 27 |
6 | Rosta Calcio | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 41 | 14 |
7 | CBS | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 59 | 41 | 18 |
8 | PARADISO COLLEGNO | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 | 50 | 50 | 0 |
9 | KL PERTUSA | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 56 | 79 | -23 |
10 | POZZOMAINA | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 39 | 71 | -32 |
11 | Mirafiori | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 39 | 55 | -16 |
12 | Cenisia | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 59 | -28 |
13 | Cit Turin | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 32 | 93 | -61 |
14 | BACIGALUPO | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 15 | 119 | -104 |
UNDER 15 PAGA DAZIO ALLA DEA BENDATA
Non basta una grande gara alla nostra Under 15 per avere la meglio su un Lucento concreto fino a rasentare il cinismo. I ragazzi di Alessio Rapisarda pagano un errore iniziale in fase di impostazione che consente agli ospiti di passare in vantaggio. Jacopo De Andreis e compagni, però, hanno il merito di non disunirsi e scoraggiarsi andando più volte vicino alla segnatura che avrebbero meritato, per la voglia messa in campo e per le occasioni create, nonostante alcuni forfait importanti sopratutto nel reparto avanzato. Come spesso succede, è vero il detto che la dea Fortuna è bendata, ma quando vuole ci vede benissimo. Solo complimenti ai nostri ragazzi: se si continua su questa strada i risultati arriveranno.
Pos | Club | PTI | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lascaris | 72 | 26 | 23 | 3 | 0 | 103 | 10 | 93 |
2 | Alpignano | 63 | 26 | 19 | 6 | 1 | 78 | 17 | 61 |
3 | Sisport | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 75 | 26 | 49 |
4 | Cenisia | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 34 | 14 |
5 | CBS | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 62 | 27 | 35 |
6 | Vanchiglia Under 15 | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 52 | 43 | 9 |
7 | Lucento | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 59 | 43 | 16 |
8 | Rosta Calcio | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 39 | 48 | -9 |
9 | Mirafiori | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 37 | 50 | -13 |
10 | Bruinese | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 54 | -18 |
11 | VALLE DI SUSA | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 36 | 47 | -11 |
12 | PSG | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 36 | 72 | -36 |
13 | BSR Grugliasco | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 35 | 78 | -43 |
14 | Cit Turin | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 8 | 155 | -147 |
TUTTO FACILE PER L’UNDER 14 CONTRO LA CENERENTOLA DEL GIRONE
Torna alla vittoria la nostra Under 14 dopo la sconfitta in casa della capolista Derthona. Tutto facile al Gaspare Tallia dove il fanalino di coda del girone Accademia Real Torino (cui vanno solo elogi per lo spirito e la serietà) nulla può contro i ragazzi di Davide Vitelli. Il risultato (17-0) serve solo alle statistiche, oltre che dare nuova linfa ad un gruppo che domenica prossima nella trasferta di Asti dovrà dare fondo a tutte le propria qualità per avere la meglio. Queste le dichiarazioni dell’allenatore: “Volevo che non si pensasse alla classifica e le statistiche in generale, che si giocasse per conservare la nostra identità attraverso un buon ritmo ed una intensità molto più cognitiva che condizionale”.
Pos | Club | PTI | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sisport | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 122 | 11 | 111 |
2 | Vanchiglia Under 14 | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 98 | 22 | 76 |
3 | Lucento | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 110 | 13 | 97 |
4 | CBS | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 100 | 23 | 77 |
5 | Spazio Talent Soccer | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 92 | 36 | 56 |
6 | Beiborg | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 56 | 54 | 2 |
7 | Cenisia | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 57 | -3 |
8 | BEPPE VIOLA | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 57 | 64 | -7 |
9 | Bruinese | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 44 | 71 | -27 |
10 | POZZOMAINA | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 43 | 78 | -35 |
11 | Rosta Calcio | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 26 | 74 | -48 |
12 | BARCANOVA | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 26 | 71 | -45 |
13 | Venaus | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 23 | 161 | -138 |
14 | VALLE DI SUSA | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 20 | 136 | -116 |
SECONDO GRUPPO UNDER 15 CADE CON LA CBS, LACERENZA IN BELLA MOSTRA
Ritorna in campo anche il secondo gruppo Under 15 guidato dal neo allenatore Gianpiero Fantonetti, che bagna il proprio esordio in panchina con una netta sconfitta in casa contro la CBS seconda forza del girone.
Con il campionato seconde squadre Under 14 ancora fermo, la compagine di Roberto Lacerenza sta dando bella mostra di sé in ben due tornei cui sta partecipando: nel weekend sono arrivate due vittorie in altrettante gare, contro il Pozzomaina (3-1 al torneo del Lucento) ed il Chisola (1-0 al torneo di Rivoli)
Pos | Club | PTI | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARCANOVA | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 139 | 20 | 119 |
2 | Spazio Talent Soccer | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 102 | 39 | 63 |
3 | RWC LUCENTO | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 71 | 18 | 53 |
4 | Academy Vanchiglia Under 15 | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 66 | 35 | 31 |
5 | REBAUDENGO | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 78 | 25 | 53 |
6 | Caselle | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 64 | 54 | 10 |
7 | DRUENTINA | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 33 | 68 | -35 |
8 | DORINA | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 39 | 71 | -32 |
9 | CARRARA 90 | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 89 | -64 |
10 | TORINESE 1894 | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 71 | -55 |
11 | SkillStar | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 34 | 105 | -71 |
12 | CENTROCAMPO | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 19 | 91 | -72 |